Rozměry potravinářského provedení čidla

Průtokoměr s přírubami Tri-Clamp®
Primo® Oddělené provedení
Průtokoměr se šroubením DIN 11851
Primo® Oddělené provedení


 

Průtokoměr s přírubami Tri-Clamp®
Primo® Kompaktní provedení
Průtokoměr se šroubením DIN 11851
Primo® Kompaktní provedení


Rozměry (mm) – potravinářské provedení Tri-Clamp®
DN A B 1 B 2 D
10 3/8 145 228 305 74
15 1/2" 145 228 305 74
20 1 1/2" 145 228 305 74
25 1" 145 228 305 74
40 1 1/2" 145 238 315 94
50 2" 145 243 320 104
65 2 1/2" 200 256 333 129
80 3" 200 261 338 140
100 4" 200 269 346 156
PN 10
Rozměry (mm) – potravinářské provedení DIN 11851
DN A B 1 B 2 D
10 3/8" 170 238 315 74
15 1/2" 170 238 315 74
20 1 1/2" 170 238 315 74
25 1" 225 238 315 74
32 1 1/2" 225 243 320 84
40 1 1/2" 225 248 325 94
50 2" 225 253 330 104
65 2 1/2" 280 266 343 129
80 3" 280 271 348 140
100 4" 280 279 356 156
PN 10
 
Tisktisknout stránku
Mapa stránek |  O webu
Tato informace byla stažena z www.badgermeter.cz.