![]() |
![]() |
| Technická data | |
|---|---|
| Napájení | 85–265 VAC, 45–65 Hz, < 20 VA |
| Přesnost měření | +0,25 % z měřené hodnoty pro rychlosti větší než 0,5 m/s +0,001 m/s pro rychlosti menší než 0,5 m/s |
| Opakovatelnost měření | Lepší než 0,1 % |
| Rozsah měřených rychlostí | 0,03–12 m/s |
| Vodivost měřeného média | Min. 5 uS/cm |
| Směr průtoku | Volitelný, jednosměrný nebo obousměrný |
| Displej | Alfanumerický podsvícený čtyřřádkový, 16 znaků/řádek zobrazení okamžitého průtoku, celkových průtoků, chybových stavů |
| Výstupy | Analogový 4–20 mA, 0–20 mA do zátěže max. 750 Ohm frekvenční 0 – max. 10 kHz, otevřený kolektor impulsní programovatelný otevřený kolektor, 36 V, 0,5 W releový 24 V ss, 0,5 A – signalizace směru průtoku, stavu releový 24 V ss, 0,5 A – komparátor průtoku |
| Rozhraní | RS 232, RS 485, HART |
| Šířka výst. impulsu | Programovatelná, 5 ms až 1 s |
| Detektor zaplnění potrubí s programovatelnou citlivostí | |
| Budící frekvence čidla | Programovatelná 3, 125 – 15 Hz |
| Programovatelná časová konstanta | |
| Hranice potlačení průtoků | programovatelná v rozsahu 0–100 % |
| Autodiagnostické funkce | |
| Displej | Alfanumerický čtyřřádkový LCD podsvícený |
| Ovládání | Trojice interních tlačítek, magnetická tyčinka |
| Kryt | Hliníkový odlitek s práškovým nátěrem |
| Vývodky | 3 × PG 13,5 |
| Krytí | Standardně IP 66 |
| Teplota prostředí | –40 °C až +50 °C |