| MN 10 S elektronickým počitadlem ![]() |
MN 40 S mechanickým počitadlem ![]() |
| MN 50 S analogovým mechanickým počitadlem ![]() |
| Rozměry (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B alu | B ner. ocel | C DIN/ANSI | D | E | F | G | H | |
| MN10p | 170 | 133 | 143 | 115/108 | 165 | 86 | 138 | 112 | 35 |
| MN10e | 170 | 133 | 143 | 115/108 | 162 | 115 | 135 | 112 | 35 |
| MN10g | 170 | 133 | 143 | 115/108 | 154 | 137 | 181 | 112 | 35 |
| MN10m | 170 | 133 | 143 | 115/108 | 185 | 115 | 157 | 112 | 35 |
| MN10a | 170 | 133 | 143 | 115/108 | 225 | 155 | 213 | 112 | 35 |
| MN40p | 212/150 | 150/127 | 163 | 86 | 190 | 144 | 40 | ||
| MN40e | 212/150 | 150/127 | 180 | 137 | 207 | 144 | 40 | ||
| MN40g | 212/150 | 150/127 | 180 | 140 | 207 | 144 | 40 | ||
| MN40m | 212/150 | 150/127 | 177 | 115 | 211 | 144 | 40 | ||
| MN40a | 212/150 | 150/127 | 228 | 155 | 260 | 144 | 40 | ||
| MN50p | 270/210 | 165/152 | 198 | 86 | 223 | 178 | 55 | ||
| MN50e | 270/210 | 165/152 | 210 | 137 | 235 | 178 | 55 | ||
| MN50g | 270/210 | 165/152 | 185 | 140 | 210 | 178 | 55 | ||
| MN50m | 270/210 | 165/152 | 208 | 115 | 230 | 178 | 55 | ||
| MN50a | 270/210 | 165/152 | 263 | 155 | 288 | 178 | 55 | ||
|
a: analogové počítadlo e: elektronický displej g: LCD standardní displej m: mechanický displej p: vysílač impulsů |
|||||||||
| Technická data | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MN 10 | ||
| Model | S vysílačem | S elektronickým displejem | S mechanickými impulsy |
| Světlost | DN25 | ||
| Rozsah průtoku | pod 5 mPas: 600–6000 l/h | ||
| nad 5 mPas: 360–7200 l/h | |||
| Přesnost | ±0,5 % hodnoty ±1 % hodnoty | ||
| Opakovatelnost | 0,03 % | ||
| Max. viskozita | 1000 mPas* | ||
| Max. tlak – provedení s plochou přírubou |
16 barů | ||
| Max. tlak – provedení s vnitřním závitem |
55 barů | 55 barů | 34 barů |
| Max. teplota | 80 °C / 120 °C | ||
| Impulsní číslo | 36 nebo 72 PPL | – | |
| Vysílač impulsů | Jazýčkové relé | ||
| Doporučený filtr | 0,1 mm | ||
| Počítadlo | bez | elektronické | mechanické** |
| Připojení | Vnitřní závit R 1" / DN 25 | ||
| Kryt | Alu/316 SS | ||
| Materiál oválného kola Možnost |
PPS/316SS | ||
| Vysílač impulsů s Hallovou sondou | |||
| Standardní LCD displej | |||
| EEx-i LCD | |||
| Typ | MN40 | ||
| Model | S vysílačem | S elektronickým | S mechanickým |
| Světlost | DN40 | ||
| Rozsah průtoku | pod 5 mPas: 900–14100 l/h | ||
| nad 5 mPas: 600–15000 l/h | |||
| Přesnost | ±0,5 % hodnoty ±1 % hodnoty | ||
| Opakovatelnost | 0,03 % | ||
| Max. viskozita | 1000 mPas* | ||
| Max. tlak – provedení s plochou přírubou |
18 barů | ||
| Max. tlak – provedení s vnitřním závitem |
|||
| Max. teplota | 80 °C / 120 °C | ||
| Impulsní číslo | 14,5 PPL | – | |
| Vysílač impulsů | Jazýčkové relé | ||
| Doporučený filtr | 0,1 mm | ||
| Počítadlo | bez | elektronické | mechanické** |
| Připojení | Vnitřní závit R1 1/2" / DN 40 | ||
| Kryt | Alu/316 SS | ||
| Materiál oválného kola Možnost |
PPS/316SS | ||
| Vysílač impulsů s Hallovou sondou | |||
| Standardní LCD displej | |||
| EEx-i LCD | |||
| Typ | MN50 | ||
| Model | S vysílačem | S elektronickým displejem | S mechanickým |
| Světlost | DN50 | ||
| Rozsah průtoku | pod 5 mPas: 1800–18000 l/h | ||
| nad 5 mPas: 900–21000 l/h | |||
| Přesnost | ±0,5 % hodnoty ±1 % hodnoty | ||
| Opakovatelnost | 0,03 % | ||
| Max. viskozita | 1000 mPas* | ||
| Max. tlak – provedení s plochou přírubou |
18 barů | ||
| Max. tlak – provedení s vnitřním závitem |
|||
| Max. teplota | 80 °C / 120 °C | ||
| Impulsní číslo | 6,68 PPL | – | |
| Vysílač impulsů | Jazýčkové relé | ||
| Doporučený filtr | 0,1 mm | ||
| Počítadlo | bez | elektronické | mechanické |
| Připojení | Plochá příruba DN 50 | ||
| Kryt | Alu/316 SS | ||
| Materiál oválného kola Možnost |
PPS/316SS | ||
| Vysílač impulsů s Hallovou sondou | |||
| Standardní LCD displej | |||
| EEx-i LCD | |||
| * Se specifickými oválnými koly až do 1.000.000 mPas ** Žádný vysílač impulsů v kombinaci s mechanickým počítadlem |
|||