| MN 4 S impulsním výstupem ![]() |
MN 4 S mechanickým počitadlem ![]() |
| MN 7 S elektronickým počitadlem ![]() |
| Rozměry (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B | E | F | G | H | |
| MN4p | 100 | 70 | 105 | 100 | 20 |
| MN4e | 100 | 115 | 125 | 96 | 20 |
| MN4g | 100 | 115 | 125 | 96 | 20 |
| MN4m | 100 | 115 | 125 | 96 | 20 |
| MN7 p | 108 | 70 | 120 | 100 | 30 |
| MN7e | 108 | 137 | 137 | 100 | 30 |
| MN7g | 108 | 137 | 137 | 100 | 30 |
| e: elektronický displej g: LCD standardní displej m: mechanický displej p: vysílač impulsů |
|||||
| Technická data | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MN4 | ||
| Model | s vysílačem impulsů | s elektronickým displejem | s mechanickým displejem |
| Světlost | DN 15 | ||
| Rozsah průtoku | pod 5 mPas: 180–1500 l/h | ||
| přes 5 mPas: 60–1800 l/h | |||
| Přesnost | ±0,5 % hodnoty | ||
| Opakovatelnost | 0,03 % | ||
| Max. viskozita | 1000 mPas* | ||
| Max. tlak | 55 barů | 55 barů | 34 barů |
| Max. teplota | 80 °C / 120 °C | ||
| Rozsah impulsů | 112 nebo 224 PPL | – | |
| Vysílač impulsů | Jazýčkové relé | ||
| Doporučený filtr | 0,1 mm | ||
| Počítadlo | bez | elektronické | mechanické** |
| Šroubení | R 1/2" | ||
| Materiál krytu | Alu/316 SS | ||
| Mat. oválného kola | PPS/316 SS | ||
| Možnost | Vysílač impulsů s Hallovou sondou | ||
| Standardní LCD displej | |||
| EEx-i LCD | |||
| * Se specifickými oválnými koly až do 1.000.000 mPas ** Žádný vysílač v kombinaci s mechanickým počítadlem |
|||
| Technická data | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MN7 | ||
| Model | S vysílačem impulsů | S elektronickým displejem | |
| Světlost | DN25 | ||
| Rozsah průtoku | pod 5 mPas: 480–4200 l/h | ||
| přes 5 mPas: 180–4500 l/h | |||
| Přesnost | ±0,5 % hodnoty | ||
| Opakovatelnost | 0,03 % | ||
| Max. viskozita | 1000 mPas | ||
| Max. tlak | 10 barů | ||
| Max. teplota | 80 °C | ||
| Rozsah impulsů | 52 nebo 104 PPL | ||
| Vysílač impulsů | Jazýčkové relé | ||
| Doporučený filtr | 0,1 mm | ||
| Počítadlo | bez | elektronické | |
| Šroubení | R 1" | ||
| Materiál krytu | PPS | ||
| Mat. oválného kola | PPS | ||
| Možnost | Vysílač impulsů s Hallovou sondou | ||
| Standardní LCD displej | |||
| EEx-i LCD | |||
| * Se specifickými oválnými koly až do 1.000.000 mPas ** Žádný vysílač v kombinaci s mechanickým počítadlem |
|||