Velký rozsah průtoků| Technická data | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MN 80 | ||
| Model | S vysílačem | S elektronickým displejem | S mechanickým ukazatelem |
| Velikost | DN 80 | ||
| Rozsah průtoku | pod 5 mPas: 1200–43980 l/h | ||
| nad 5 mPas: 3960–36960 l/h | |||
| Přesnost | ±0,5 % hodnoty | ± 5 % hodnoty | |
| Opakovatelnost | 0,03 % | ||
| Max. viskozita | 1000 mPas | ||
| Max. tlak | 12 barů | ||
| Max. teplota | 80 °C / 120 °C | ||
| Pulsní číslo | 2.59 PPL | 2.59 PPL | 10 PPL |
| Vysílač impulsů | Jazýčkové relé | ||
| Typ jazýčkového relé | – | ||
| Doporučený filtr | 0,1 mm | ||
| Počítadlo | ano | elektronické | mechanické** |
| Připojení | 3" BSP/NPT | DIN DN 80 | ANSI 3" |
| Kryt | Hliník | ||
| Materiál oválných kol | Hliník | ||
| Možnost | Pulsní vysílač s hallovou sondou Standardní LCD displej Deluxe LCD displej EEx-i LCD |
||
| Typ | MN 100 | ||
| Model | S vysílačem impulsů | S elektronickým displejem | S mechanickým ukazatelem |
| Velikost | DN 100 | ||
| Rozsah průtoku | pod 5 mPas: 18000–72000 l/h | ||
| nad 5 mPas: 7200–72000 l/h | |||
| Přesnost | ±0,5 % hodnoty | ||
| Opakovatelnost | 0,03 % | ||
| Max. viskozita | 1000 mPas | ||
| Max. tlak | 10 barů* | ||
| Max. teplota | 80 °C | 70 °C | 60 °C |
| Pulsní číslo | 2.315 PPL | ||
| Vysílač impulsů | Jazýčkové relé / hallova sonda | ||
| Typ jazýčkového relé | Dvojité jazýčkové relé** | ||
| Doporučený filtr | 0,1 mm | ||
| Počítadlo | ano | ano | ne |
| Připojení | ANSI 150 lb | JIS 10K nebo DN 100 PN16 | |
| Kryt | Hliník | ||
| Materiál oválných kol | Hliník | ||
| Možnost | Standardní displej Eex Deluxe LC displej Eex Mechanický ukazatel s pulsním výstupem P500 |
||
|
* Evropské tlakové nařízení 97/23/EC Pozn. Jsou možné dva typy pulsních výstupů (jeden pro registry a druhý pro externí systémy). |
|||