Typová řada měřidel LM OG-I se vyznačuje modulární konstrukcí. Základem měřidla je měřící komora z hliníku, plastu nebo nerezavějící oceli s oválnými koly s plastu. Otáčivý pohyb kol je magneticky přenášen na vyhodnocovací mikroprocesorovou jednotku. Měřidla se vyznačují jednoduchou obsluhou a údržbou. Elektronická část měřidla je odolná vůči úderům a únikům kapaliny.
Použití
Měření průtoku a dávkování kapalin v průmyslu ve velkém rozsahu viskozit.
![]() |
![]() |
| LM OG-I, těleso hliník | LM OG-I-PVC-LCR, těleso plast |
| Technické údaje | |||
|---|---|---|---|
| LM OG-Hflow | |||
| Světlost | DN 1/2“ | 3/4" | 1“ |
| Rozsah měření | 1-35 l/min | 3-60 l/min | 3-115 l/min |
| Přesnost | +/-0,5% z měřené hodnoty | +/- 0,5% | +/- 0,5% |
| Jmenovitý tlak | PN 70 bar | PN 100 bar | PN 100 bar |
| Pracovní tlak | Min 0,35 bar | Min 0,35 bar | Min 0,35 bar |
| Pracovní teplota | -10 až 50oC | -30oF až +60oC | -20 až + 60oC |
| Viskozita | 8-5000 mPas | ||
| Připojení | 1/2“ BSP vnitřní závit | 1“ BSPP | 1“ BSPP |
| Napájení |
3V lithiová baterie |
| Materiál oválných kol |
LCP Vectra |
| Materiál tělesa |
Hliník, plast, nerezavějící ocel |
| Verze I | - s elektronickým ukazatelem protečeného množství (2x) |
| Verze TI | - s impulzním výstupem 100 imp/l |
| Verze TIAER | - s elektronickým ukazatelem protečeného množství (2x) a impulsním výstupem 2x 100 imp/l |
| Verze LCR | - s elektronickým ukazatelem průtoku a protečeného množství, volitelně s impulzním výstupem a dávkováním |

| Technické parametry | |
|---|---|
| Displej 1 | Nulovatelný a programovatelný čítač proteklého množství, formát xxx.xx L, PT, QT, GAL |
| Displej 2 | Nenulovatelný čítač, 14 číslic Formát xxxxxxxxxxxxxx.x L, PT, QT, GAL |
| Impulzní vstup | Relé, max. 50Hz |
| Pulzní vstup z průtokoměru | 1,00 - 17000,00 (počet pulzů) |
| Kalibrační konstanta | 0,5000 - 2,0000 |
| Krytí - třída ochrany | IP64 |
| Teplotní rozsah | 0°C až 70°C |
| Vnitřní napájení | 3VDC Lithiová CR 1/2 AA bat. |
| Paměť displeje | EEPROM, data nezávislá na baterii |
| Volitelné: Pulzní a stavový výstup | |
|---|---|
| Pulzní výstup | NPN, MOSFET 40V/2A |
| Počet pulzů | 0,01 - 99,99 |
| Šířka pulzu | 10ms (- 2ms - 20ms - 40ms) |
| Pulzní výstup PPL | 0,01 - 0,1 - 1 - 10 - 100 |
| Velikost dávky | 0,01 - 999,99 |
| Úprava ukončení dávky | 0,00 - 99,99 |
| Stavový výstup | NPN, MOSFET 40V/2A, vnitřní zátěž do 2,2 kOhm |
| Externí napájení | 8-24VDC |
| Připojení | ![]() |