Úvod > Produkty > Mechanické průtokoměry > Turbínové průtokoměry > TP > Specifikace a rozměry

Specifikace a rozměry turbínových průtokoměrů TP a TPH

Rozměry typu TP
Závitové připojení (Z)
Rozměry typu TP
Přírubové připojení (P)
 

 

Rozměry typu TP
DN Připojení Rozměry (mm)
Světlost Závity (Z) Příruby (P) Šířka L Výška H
Z P Z P
11 3/4" DN 15 76 140 185 185
14 3/4" DN 15 76 140 185 185
19 1" DN 25 76 140 185 185
24 1" DN 25 76 152 185 185
38 11/2" DN 25 114 165 190 190
51 2" DN 50 133 165 195 195
75 3" DN 80 165 205
100 4" DN 100 210 220
150 6" DN 150 240 250
Vestavná délka potr. provedení TPH bude sdělena dle konkrétní poptávky.
Specifikace
Typ DN Rozsah průtoku v m3/h
Závity Příruby Kapaliny Plyny*
TP-T-11 TP-F-11  11 0,12–1,2 0,65–6,5
TP-T-14 TP-F-14  14 0,36–3,6 1,4–14
TP-T-19 TP-F-19 19 0,96–9,6 3,1–31
TP-T-24 TP-F-24 24 1,5–15 6,2–62
TP-T-38 TP-F-38 38 3,3–33 13–130
TP-T-51 TP-F-51 51 7,2–72 24–240
TP-T-75 TP-F-75 75 13,8–138 42–420
TP-T-100 TP-F-100 100 27–270 85–850
TP-T-150  TP-F-150 150 54–540 160–1600
  * Aktuální m3/h
 
Tisktisknout stránku
Mapa stránek |  O webu
Tato informace byla stažena z www.badgermeter.cz.