| Technická data – Průtokoměry | ||
|---|---|---|
| Typ |
VHQ 500-SPS (stacionární) | VHQ 500-SP (přenosný) |
| Materiál krytu | Plast | Aluminium |
| Rozměry (DxVxŠ) | 323x250x240 mm | 250x200x320 mm |
| Krytí | IP 66 | IP 66 |
| Napájecí napětí | 90–240 VAC nebo 18–32 VDC | Baterie s 12V/17 Ah (nabíjecí), životnost baterie: kolem 7 dní nebo 230 VAC |
| Rozsah teploty | 0 až do 50 °C –30 až do +50 °C (volitelný) |
0 až do 50 °C |
| Data a programování | Alfanumerický a grafický LCD displej, podsvícený, pro V, H, Q displeje a množství impulsů |
|
| Výstupy |
2 analogové výstupy 0–20 mA nebo 4–20 mA, izolované (max. 500 Ω) pro V, H a Q |
|
| 3 reléové kontakty, uzemněné, pro body nastavení V, H, Q a množství impulsů, zatížení kontaktu max. 230 V, 1 A | ||
| Kapacita paměti | 256 kB RAM ≈ přibližně 25.000 měřených hodnot | |
| Interface | 256 kB RAM ≈ přibližně 25.000 měřených hodnot | |
| Software pro vyhodnocení dat | Zprávy a grafy | |
| Programování měřiče | Přes 3x4 klávesnicí Ochrana proti neoprávněnému vstupu – užití číselného kódu |
|
| Technická data: Senzory (pro stacionární a přenosné modely) | ||
|---|---|---|
| Kryt senzoru |
Aerodynamické PVC Standardní senzor délka kabelu 7,6 m Delší vzdálenosti mezi senzory a elektronikou jsou možné na vyžádání. |
|
| Rozměry (DxVxŠ) | 220x37x32 mm | |
| Rozsah teploty | 0–65 °C | |
| Rychlost toku |
Princip měření | Ultrazvukový Doppler |
| Rozsah průtoku | 0,1–9 m/s | |
| Přesnost | ±2 % rozsahu průtoku | |
| Výsledek | ±0,01 m/s | |
| Hladina |
Princip měření | Diferenciální tlak |
| Rozsah průtoku | 12–2540 mm | |
| Přesnost | ±0,25 % rozsahu průtoku | |
| Materiál krytu | Nerez ocel 1.4435 | |