| Technické údaje | |
|---|---|
| Typ | MoniSonic 4800 |
| Měřící princip | Doba průchodu 1 cesta |
| Materiál těla elektronky | Hliník |
| Montáž | Na zeď |
| Rozměry výška/šířka/hloubka | 170x142x75 |
| Třída ochrany | IP 66 |
| Rozsah pracovních teplot | -20°C to +55°C |
| Analogové Výstupy Digitální výstupy |
4-20 mA, max.zátěž 1kΩ 2 x otevřený kolektor, 30 VDC / 0,1 A 1 x otevřený kolektor, 20 VDC / 1 A |
| Vstupy | 1 x (beznapěťový kontakt) |
| Funkce displeje | Okamžitý průtok Q, rychlost V, total obousměrně |
| Dostupné jazyky Napájení |
Němčina, Angličtina, Francouzsština 100 až 240 VAC, 50/60 Hz nebo 20 až 30 VDC |
| Programování | Pomocí tlačítek |
| Data dogger | ------------------ |
| Přesnost měření | ||
|---|---|---|
| V | DN | MoniSonic 4800 |
0-2 m/s |
13-50 | 0,05 m/s |
| 50-300 | 0,02 m/s | |
| 300-6000 | 0,01 m/s | |
| 2-32 m/s | 2-32 m/s | 2,5% |
| 50-300 | 1% odp. průtoku Q | |
| 300-6000 | 1,5% odp. rychlosti Q |
| Senzory s přichycením | ||
|---|---|---|
| DN | Typ | MoniSonic 4800 |
| 13-100 | FSD22 | max. 100°C |
| 25-100 (PVC trubka) | FLSE12 | max. 120°C |
| 50-100 (kovová trubka) | FLSE12 | max. 120°C |
| 50-150 (PVC/kov) | FLSE22 | max. 120°C |
| 50-300 | FSGS32 |
max. 80°C |
|
50-400 200-1200 200-6000 |
FLD32 FSGS41 FSGS51 |
max. 200°C max. 80°C max. 80°C |
| Materiál senzorů | Plast, nerez, ocel, hliník |
| Délka kabelu | 5 až 300 m |
| Teplotní rozsah | -40°C až +200°C |
| Třída ochrany | IP67 / FLD22 a FLD32 IP52 |




| Typ | Rozměr trubky | L | H | Vzdálanost senzorů | Váha |
| FLSE12 | 25 - 100 mm | 240 | 31 | 21-120 | 0,3 kg |
| FLSE22 | 50 - 225 mm | 360 | 30 | 21-240 | 0,4 kg |