| Technické údaje | |||
|---|---|---|---|
| Měřicí princip | Časový průběh | ||
| Svrchní materiál | Plast | ||
| Rozměr VxŠxH | 210x120x65/1kg (bez tiskárny) 320x120x65/1,2kg (s tiskárnou) |
||
| Úroveň ochrany | IP65 | ||
| Pracovní rozmezí teplot | –10°C to +55 °C (bez tiskárny) –10°C to +45 °C (s tiskárnou) |
||
| Výstupy | RS232, 4–20 mA max. zatížení 1 kΩ | ||
| Vstupy | 4–20 mA DC,jeden bod (vstupní odpor 200Ω nebo méně) nebo 1-5V DC | ||
| Tiskárna | Volitelné | ||
| Funkce displeje | akt. Q a V, úhrn přijatý i odeslaný, proud, datový záznamník | ||
| Jazyk displeje | Němčina, angličtina, francouzština,španělština,japonština | ||
| Napájecí napětí | Lithium baterie (5000mAh), přibližná životnost 12 hodin nebo s adaptérem 90–264 VAC, 47–63 Hz nebo 10–30 VDC |
||
| Programování | Pomocí klávesnice vpředu | ||
| Přesnost měření | Průměr | V | Přesnost |
| DN 13 až 50 | 2 to 32 m/s 0 to 2 m/s |
±1,5 % aktuální Q 0,03 m/s |
|
| DN 50 až 300 | 2 to 32 m/s 0 to 2 m/s |
±1 % aktuální Q 0,02 m/s |
|
| DN 300 až 6000 | 1 to 32 m/s 0 to 1 m/s |
±1 % aktuální Q 0,01 m/s |
|
| Datový záznamník | SD paměť.karta (stand.256MB,možno až 8GB)čas,akt.Q,akt.V, součty, analogový vstup a stav | ||
| Pomocné senzory | DN 13–100 | Type FLD22 | max. 100 °C |
| DN 50–400 | Type FLD12 | max. 80 °C | |
| DN 200–1200 | Type FLD41 | max. 80 °C | |
| DN 200–6000 | Type FLD51 | max. 80 °C | |
| DN 50–400 | Type FLD32 | max. 200 °C | |
| Materiál senzoru | Plast, nerezavějící ocel | ||
| Délka kabelu | 5 m | ||
| Rozmezí teplot | –40 °C až +200 °C | ||
| Úroveň ochrany | IP52 | ||
| PortaSonic 7000 bez tiskárny | PortaSonic 7000 s tiskárnou | Senzor FSD12 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Senzor FSD22 | Velký senzor FSD51 | Prostřední senzor FSD41 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Senzor FLD32 (vysoká teplota) | ||
![]() |
||
| V metoda | Z metoda | W metoda |
![]() |
![]() |
![]() |